AIRMAN PDS390S拖車型空氣壓縮機參數:
箱 型 | 拖車型 | ||
壓縮機 | |||
形式 | 螺桿旋轉型一級壓縮油冷式 | ||
空氣量 | 11.0 | m3/min | |
排氣壓力 | 0.7 (7.14kgf/cm2) | MPa | |
潤滑油 | 51 | L | |
接口尺寸×數量 | 20A (3/4’)×4、50A(2’)×1 | ||
引擎 | |||
名稱 | 五十鈴 DD-4BG1T | ||
形式 | 水冷4沖程直接噴射式付增壓器 | ||
氣缸數 | 4 | ||
總排氣量 | 4,329 | cc | |
最大馬力 | 110[80.9] | Ps[kW] | |
額定轉速 | 2,400 | rpm | |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 180 | L | |
耗油量(50%/70%) | 12 / 15 | L/h | |
引擎油容量 | 13 | L | |
冷卻水容量 | 13 | L | |
電瓶×數量 | 80D26R-MF×2 | ||
尺寸與重量 | |||
長度 | 2,600 | 3,810 | mm |
寬度 | 1,300 | 1,800 | mm |
高度 | 1,400 | 1,780 | mm |
重量[整備重量] | 1,635 [1,850] | 1,825 [2,040] | kg |
車輪尺寸 | - | 6.50-14-8PR×2W | |
其它 | |||
噪音值 | 95〔69dB(A)〕 | 97〔68dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 超低噪音指定機型 | ||
尾氣對策 | 二次尾氣排放對策指定機型 |
AIRMAN PDS390S拖車型空氣壓縮機參數:
箱 型 | 拖車型 | ||
壓縮機 | |||
形式 | 螺桿旋轉型一級壓縮油冷式 | ||
空氣量 | 11.0 | m3/min | |
排氣壓力 | 0.7 (7.14kgf/cm2) | MPa | |
潤滑油 | 51 | L | |
接口尺寸×數量 | 20A (3/4’)×4、50A(2’)×1 | ||
引擎 | |||
名稱 | 五十鈴 DD-4BG1T | ||
形式 | 水冷4沖程直接噴射式付增壓器 | ||
氣缸數 | 4 | ||
總排氣量 | 4,329 | cc | |
最大馬力 | 110[80.9] | Ps[kW] | |
額定轉速 | 2,400 | rpm | |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 180 | L | |
耗油量(50%/70%) | 12 / 15 | L/h | |
引擎油容量 | 13 | L | |
冷卻水容量 | 13 | L | |
電瓶×數量 | 80D26R-MF×2 | ||
尺寸與重量 | |||
長度 | 2,600 | 3,810 | mm |
寬度 | 1,300 | 1,800 | mm |
高度 | 1,400 | 1,780 | mm |
重量[整備重量] | 1,635 [1,850] | 1,825 [2,040] | kg |
車輪尺寸 | - | 6.50-14-8PR×2W | |
其它 | |||
噪音值 | 95〔69dB(A)〕 | 97〔68dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 超低噪音指定機型 | ||
尾氣對策 | 二次尾氣排放對策指定機型 |
在線留言
致力于提供建筑設備
相關產品
致力于提供建筑設備
復制成功
×